Industrijski Internet je proizvod duboke integracije nove generacije ICT tehnologije i proizvodnje. koristi podatke kao svoj osnovni element za postizanje potpune povezanosti i integriše sve elemente. Ostvaruje efikasno upravljanje ogromnim količinama podataka, izvodi konstrukciju i analizu istih.
Karakteristike SAJ SEC-KIT-T80
- Monitoring
- Trofazni
- Montira se na šinu
Max. broj povezanih invertora | 10 |
Komunikacija | WiFi / Ethernet/ Bluetooth / RS485 |
Data Interval [min] | 1~30 [Optional], 10 [Standard] |
Metod pristupa podacima | APP / Web / Sever |
Displej | LED |
Radni napon / frekvencija | 100-240 VAC / 50Hz, 60Hz |
Statična snaga [W] | < 0.8 |
Maksimalna pik snaga [W] | < 5 |
Radna temperatura | -25℃~+60℃ |
Težina [g] | 600 |
Zaštita | IP20 |
Sertifikati | CE RoHs |
Solar SEC je kompatibilan sa R5 serijom i Suntrio Plus.